ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Νο 5
Συναδέλφισσες και Συνάδελφοι
Η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή που συνήλθε σε τελική συνεδρίαση την 16.04.06 μετά την συγκέντρωση όλων των αποτελεσμάτων των τοπικών επιτροπών των εκλογών που έγιναν στις 7.4.09 προχώρησε στην ανακύρηξη των εδρών των επιτυχόντων για όλα τα όργανα του συλλόγου και τους εκπροσώπους στις δευτεροβάθμιες οργανώσεις .Τα τελικά αποτελέσματα στο σύνολο των εγγεγραμμένων (1383 ) μελών είναι όπως παρακάτω :
| ΕΚΛΟΓΕΣ 2009 ΣΠΜΤΕ | |||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1072 | Δ. Σ. | ΕΞΕΛ. ΕΠΙΤΡ. | ΠΕΙΘ. ΣΥΜΒ. | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1057 | ||||||
| ΑΚΥΡΑ | 7 | ||||||
| ΛΕΥΚΑ | 8 | ||||||
| ΕΛΑΒΑΝ |
|
||||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
572 | 7 ΕΔΡΕΣ | 2 ΕΔΡΕΣ | 2 ΕΔΡΕΣ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | |||||||
| 394 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Κ. | 215 | ΠΙΝΑΚΑΣ Π. | 163 | ΛΟΥΤΟΣ Π. | ||
| 358 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | 128 | ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ Μ. | 143 | ΚΑΠΕΛΟΣ Κ. | ||
| 302 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ Α. | ||||||
| 297 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α. | ||||||
| 181 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ||||||
| 178 | ΚΑΨΑΛΗΣ Β. | ||||||
| 170 | ΚΑΤΣΙΚΑΣ Ε. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | |||||||
| 162 | ΛΑΒΟΣ Ν. | 125 | ΤΣΟΡΤΟΣ ΑΛ. | 121 | ΣΟΥΚΗΣ Δ. | ||
| 147 | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ Κ. | 81 | ΠΛΟΚΑΜΑΚΗΣ Γ. | 120 | ΔΗΜΟΥ Γ. | ||
| 142 | ΡΑΝΤΙΛΛΑΚΗΣ Κ. | ||||||
| 139 | ΞΥΔΗΣ Γ. | ||||||
| 136 | ΒΑΒΙΑΣ Ι. | ||||||
| 98 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||||
| 97 | ΣΙΓΑΛΑΣ Α | ||||||
| ΔΑΚΕ | 305 | 4 ΕΔΡΕΣ | 1 ΕΔΡΑ | 1 ΕΔΡΑ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | |||||||
| 156 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 69 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | 68 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. | ||
| 140 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. | ||||||
| 125 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓ. | ||||||
| 117 | ΣΑΓΞΑΡΙΔΗΣ Κ. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | |||||||
| 107 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Ζ. | 63 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. | 66 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ||
| 105 | ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΗΛ. | ||||||
| 82 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. | ||||||
| 82 | ΞΥΔΑΣ Δ. | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
180 | 2 ΕΔΡΕΣ | |||||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | |||||||
| 86 | ΨΑΡΡΑΣ Σ. | ||||||
| 86 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ Η. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | |||||||
| 65 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦ. | ||||||
| 24 | ΠΕΤΡΟΥ Α. | ||||||
| ΨΗΦΙΣΑΝ | 1038 | ΓΕΝΟΠ | 330 | ΕΚΑ | |||
| ΕΓΚΥΡΑ | 1019 | 320 | |||||
| ΑΚΥΡΑ | 10 | 4 | |||||
| ΛΕΥΚΑ | 9 | 6 | |||||
| ΕΛΑΒΑΝ |
|
|
|||||
| ΕΝΙΑΙΟ ΜΕΤΩΠΟ ΠΤΥΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ |
576 | 8 ΕΔΡΕΣ | 157 | 2 ΕΔΡΕΣ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ||||||
| 364 | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Κ. | ΚΑΠΕΛΛΟΣ Κ. | 62 | ||||
| 354 | ΠΗΛΙΧΟΣ Δ. | ΠΗΛΙΧΟΣ Δ | 59 | ||||
| 304 | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | ||||||
| 243 | ΒΑΒΙΑΣ Ι. | ||||||
| 225 | ΛΥΡΑΤΖΑΚΗΣ Α. | ||||||
| 222 | ΚΟΥΔΟΥΝΑΣ Α. | ||||||
| 215 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Γ. | ||||||
| 205 | ΠΕΛΛΑΣ Ι. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ||||||
| 160 | ΤΣΟΡΤΟΣ ΑΛ. | ΒΑΡΣΑΜΗΣ Κ. | 47 | ||||
| 154 | ΜΠΕΛΙΟΣ Π. | ΓΕΩΡΓΙΟΥ Κ. | 46 | ||||
| 149 | ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ Ι. | ||||||
| 142 | ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ Χ. | ||||||
| 128 | ΤΡΑΧΑΝΑΣ Κ. | ||||||
| 127 | ΚΕΝΤΡΟΣ Σ. | ||||||
| 113 | ΡΑΝΤΙΛΛΑΚΗΣ Κ. | ||||||
| 105 | ΒΑΣΑΛΟΣ Ι. | ||||||
| ΔΑΚΕ | 275 | 4 ΕΔΡΕΣ | 65 | 1 ΕΔΡΑ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ||||||
| 138 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ Α. | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. | 35 | ||||
| 136 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Α. | ||||||
| 100 | ΥΦΑΝΤΗΣ ΕΥΑΓ. | ||||||
| 95 | ΣΑΓΞΑΡΙΔΗΣ Κ. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ||||||
| 83 | ΝΙΑΚΑΣ Δ. | ΞΥΔΑΣ Δ. | 21 | ||||
| 83 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥΝΑΚΟΣ | ||||||
| 80 | ΒΑΡΤΑΛΑΣ Γ. | ||||||
| 60 | ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ ΗΛ. | ||||||
| ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ |
168 | 2 ΕΔΡΕΣ | 98 | 1 ΕΔΡΕΣ | |||
| ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ΤΑΚΤΙΚΟΙ | ||||||
| 101 | ΣΤΑΜΕΛΟΣ Η. | ΠΕΤΡΟΥ Α. | 51 | ||||
| 76 | ΨΑΡΡΑΣ Σ. | ||||||
| ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ΑΝΑΠΛ/ΚΟΙ | ||||||
| 54 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ ΣΟΦ. | ΣΤΑΜΕΛΟΣ Η. | 46 | ||||
| 33 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ Ν. | ||||||
Η ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΒΑΜΒΑΚΑΣ ΣΤΑΣΙΝΟΣ – ΜΕΣΗΜΕΡΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ – ΝΤΟΥΝΤΟΥΝΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ – ΠΕΡΡΑΚΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
Οι Νεοεκλεγμένοι Συνάδελφοι ,εύχονται σε όλους τους συναδέλφους
Χρόνια πολλά με Υγεία και Ειρήνη


Comments are closed.