ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 06/05/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
| 1 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΜΑΡΙΑ | του Χρήστου | Δ/ΝΣΗ ΥΔΡΟΗΛ/ΚΗΣ ΠΑΡ |
| 2 | ΔΕΝΕΣΙΔΟΥ | ΣΟΦΙΑ | του Θεόδωρου | ΔΛΚΔΜ/ΟΚΠ/ΤΟΜ.ΜΕΤ. ΜΕΛΕΤ. |
| 3 | ΔΗΜΑΡΑΚΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Δημητρίου | ΔΠΜ-Θ/ΤΟΜΕΑΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ |
| 4 | ΘΕΜΕΛΗΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Φώτιου | ΔΥΠΜ/ΤΕ & ΠΕΥ |
| 5 | ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Νικήτα | ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΣΠΑΡΤΗΣ |
| 6 | ΚΑΡΝΑΒΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Αντωνίου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΑΝ& ΛΕΙΤ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
| 7 | ΚΟΥΡΛΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Ευστράτιου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
| 8 | ΛΙΑΒΑΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Λαζάρου | ΔΛΚΔΜ/ΟΠΑ/ ΤΟΜ.ΗΛ.ΣΥΝΤΗΡ. |
| 9 | ΜΕΛΑΣ | ΝΙΚΟΣ | του Γεώργιου | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚ |
| 10 | ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΦΩΤΙΟΣ | του Δημητρίου | ΔΠΝ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ |
| 11 | ΜΠΑΛΤΖΗ | ΜΑΡΙΑ | του Ηλία | ΔΛΚΔΜ/ΟΚΠ/ΤΟΜ.ΜΕΤ. ΜΕΛΕΤ. |
| 12 | ΜΠΑΡΜΠΟΥΤΣΗ | ΜΑΡΙΑ | του Παναγιώτη | ΔΠΑ/ΤΟΜ. ΧΡΗΣΤΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ |
| 13 | ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Ανδρέα | ΔΕΘ/ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ |
| 14 | ΠΑΥΛΟΥ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Νικόλαου | ΔΙΑΧ.ΕΚΜ.ΣΥΣΤ.ΜΕΤ.ΗΛ.ΕΝΕΡ |
| 15 | ΡΑΠΤΗΣ | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ | του Βάιου | ΔΜΛΚΔΜ/Ο.Π.Κ. |
| 16 | ΣΟΥΛΤΑΝΟΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Παναγιώτη | ΔΠΑ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚ |
| 17 | ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΟΜΕΝΗΣ | του Γεώργιου | ΔΠΠ-Η/ΠΕΡ. ΠΥΡΓΟΥ |
| 18 | ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΥ | ΕΥΓΕΝΙΑ | του Σταύρου | Δ/ΝΣΗ ΚΑΤ& ΣΥΝΤ.ΔΙΚΤ.ΔΙΑΝ. |
| 19 | ΣΤΕΡΓΙΟΥΛΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Χρήστου | ΔΣΜ/ΤΟΜ. ΚΕΝΤΡ. ΕΛΛΑΔΑΣ |
| 20 | ΤΑΤΣΙΟΥΛΗ | ΑΡΧΟΝΤΙΑ | του Μάρκου | ΔΠΜ-Θ/ΠΕΡ.ΑΝΑΤ.ΘΕΣΣ/ |
| 21 | ΤΣΙΑΡΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Γεώργιου | ΔΛΚΔΜ/ΟΠΚ/ΤΟΜ.ΜΗΧΑΝ.ΣΥΝΤ. |
| 22 | ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Χρήστου | ΤΑΛΔ/ΔΠΚΕ |
| 23 | ΨΑΡΡΑΣ | ΣΤΕΦΑΝΟΣ | του Ιωάννη | ΔΠΝ/ΤΟΜ.ΤΕΧΝ.ΕΡΓ.ΔΙΚΤΥΟΥ |

