ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΜΕΛΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΠΟΥ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΟΥΝ ΣΤΙΣ 20 ΜΑΙΟΥ 2015 ΣΤΑ ΤΟΠΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ- ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΑΘΗΝΑ 06/05/2015
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ
ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟ ΑΔΕΣΜΕΥΤΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ
ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ
| 1 | 71834 | ΑΓΓΕΛΑΚΗΣ | ΝΙΚΟΣ | του Γεωργίου | Π/Κ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ |
| 2 | 96033 | ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Θεοδώρου | ΛΙΓΝ. ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 3 | 95854 | ΑΚΡΙΤΙΔΗΣ | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ | του Κων/νου | ΒΠΚΕΕ-ΑΔΜΗΕ |
| 4 | 74733 | ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | ΑΝΤΩΝΙΟΣ | του Ιωάννη | ΑΗΣ Κ-Λ |
| 5 | 77120 | ΑΝΟΥΛΙΔΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Αναστασίου | ΛΚΔΜ |
| 6 | 77129 | ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ανάργυρου | ΔΝΕΜ/ΤΜΓΜ/ΑΔΜΗΕ |
| 7 | 65686 | ΑΣΛΑΝΙΔΗΣ | ΠΑΝΤΕΛΗΣ | του Ιωσήφ | ΛΚΔΜ |
| 8 | 77166 | ΒΑΡΟΥΤΑΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Αθανασίου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 9 | 70108 | ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ | του Αντωνίου | ΛΙΓΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 10 | 88120 | ΓΙΑΝΤΣΟΣ | ΒΑΙΟΣ | του Ιωάννη | ΠΤΚΕ/ΑΔΜΗΕ |
| 11 | 77261 | ΓΚΑΝΙΑΤΣΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Σπυρίδωνα | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΡΙΝΙΟΥ |
| 12 | 75766 | ΓΚΛΙΑΝΑΣ | ΝΑΟΥΜ | του Στεφάνου | ΛΚΔΜ |
| 13 | 37313 | ΔΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 14 | 75724 | ΔΕΛΗΟΡΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Γεωργίου | ΛΚΔΜ |
| 15 | 75434 | ΔΗΜΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Νικολάου | ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ |
| 16 | 70588 | ΖΑΧΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Αθανασίου | ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 17 | 76089 | ΖΕΡΒΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Γεωργίου | ΣΧΕΔ. & ΑΝΘ. ΔΥΝ. ΕΜΠΟΡΙΑΣ |
| 18 | 49568 | ΖΟΡΜΠΑΣ | ΝΙΚΟΣ | του Αλεξάνδρου | ΔΣΔΜ/ΔΕΔΔΗΕ |
| 19 | 87536 | ΘΕΟΔΩΣΙΑΔΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Δημητρίου | ΛΚΔΜ |
| 20 | 75592 | ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ιωάννη | ΑΗΣ Κ-Λ |
| 21 | 75725 | ΙΤΣΚΟΣ | ΙΑΚΩΒΟΣ | τουΛεωνίδα | ΛΚΔΜ |
| 22 | 69588 | ΚΑΛΥΒΑΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Βασιλείου | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΡΙΝΘΟΥ |
| 23 | 74837 | ΚΑΡΑΒΟΛΟΣ | ΜΑΡΚΟΣ | του Ευάγγελου | ΑΗΣ Κ-Λ |
| 24 | 70285 | ΚΑΣΤΡΙΤΣΕΑΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Σωτηρίου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 25 | 77543 | ΚΕΡΚΕΜΕΖΟΣ | ΗΛΙΑΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 26 | 77544 | ΚΕΤΣΙΜΠΑΣΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΑ | του Αθανασίου | ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΡΑΜΑΣ |
| 27 | 72268 | ΚΗΠΟΥΡΟΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Κων/νου | ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ |
| 28 | 70616 | ΚΟΥΝΕΛΗΣ | ΓΕΩΡΓΙΟΣ | του Ανδρέα | ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΠΠ-Η |
| 29 | 95616 | ΚΡΟΚΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Παναγιώτη | ΜΕΛΕΤΩΝ-ΚΑΤΑΣΚ- ΘΗΕ/Π |
| 30 | 77678 | ΛΑΖΟΠΟΥΛΟΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του Γεωργίου | ΠΤΚΕ/ΑΔΜΗΕ |
| 31 | 80986 | ΛΑΜΠΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Ιωάννη | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ |
| 32 | 75400 | ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Ιωάννη | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΦΑΡΣΑΛΩΝ |
| 33 | 74730 | ΜΑΜΑΛΗΣ | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ | του Κων/νου | ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΡΙΚΑΛΩΝ |
| 34 | 72298 | ΜΑΜΙΤΣΑΣ | ΧΡΗΣΤΟΣ | του Δημητρίου | Δ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ/ΔΕΔΔΗΕ |
| 35 | 77753 | ΜΑΝΕΤΑΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Ευάγγελου | ΔΣΣΜ/ΤΙΔ-Π/ΑΔΜΗΕ |
| 36 | 86370 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | ΑΛΕΞΗΣ | του Δημητρίου | ΔΠΩΛ/ΚΠΚΕ |
| 37 | 72415 | ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΥ | ΑΓΓΕΛΙΚΗ | του Ανδρέα | ΔΥΑΕ |
| 38 | 77803 | ΜΕΝΤΕΣΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Θεόδωρου | ΠΕΡ.ΑΝ.ΘΕΣ/ΚΗΣ |
| 39 | 51469 | ΜΗΤΣΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ | του Σωτηρίου | ΛΚΔΜ |
| 40 | 74295 | ΜΙΚΕΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 41 | 95225 | ΜΠΑΝΤΟΣ | ΗΛΙΑΣ | του Γεωργίου | ΛΙΓΝ.ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 42 | 72385 | ΜΠΕΧΛΙΒΑΝΟΣ | ΒΑΙΟΣ | του Βασιλείου | ΔΠΚΕ/Δ |
| 43 | 76622 | ΝΙΑΚΑΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Λαζάρου | ΛΚΔΜ |
| 44 | 88709 | ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΠΥΡΙΔΩΝ | του Παύλου | ΑΗΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ |
| 45 | 65754 | ΝΤΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Νικολάου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 46 | 74950 | ΞΥΔΑΣ | ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | του Ιωάννη | Δ.Δ. |
| 47 | 37869 | ΠΑΛΙΟΣ | ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ | του Βασιλείου | ΔΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
| 48 | 78009 | ΠΑΠΑΘΩΜΑΣ | ΗΛΙΑΣ | του Γεωργίου | ΛΚΔΜ |
| 49 | 70172 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΟΠΟΥΛΟΣ | ΚΩΝ/ΝΟΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ Κ-Λ |
| 50 | 44084 | ΡΕΠΠΑΣ | ΝΙΚΟΛΑΟΣ | του Λαζάρου | ΔΣΜ/ΑΔΜΗΕ |
| 51 | 78123 | ΡΟΖΟΛΗΣ | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ | του Γεωργίου | ΑΗΣ ΜΕΓ/ΛΗΣ |
| 52 | 42267 | ΣΕΒΕΝΤΕΚΙΔΗΣ | ΙΩΑΝΝΗΣ | του Χρήστου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 53 | 73424 | ΣΙΣΚΟΣ | ΤΡΥΦΩΝΑΣ | του Ευάγγελου | ΛΚΔΜ |
| 54 | 84375 | ΣΥΝΤΖΙΡΜΑ | ΧΑΡΑ- ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ | του Σπυρίδωνα | ΔΠΚΕ/ΤΤΕΔ |
| 55 | 78279 | ΤΖΑΝΟΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Ιωάννη | ΠΕΡ. ΛΑΡΙΣΑΣ |
| 56 | 50229 | ΤΖΙΜΗΣ | ΜΙΧΑΗΛ | του Προκόπη | ΠΕΡΙΟΧΗ ΛΕΣΒΟΥ |
| 57 | 75632 | ΤΟΥΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ | του Αριστοφάνη | ΑΗΣ ΑΓ.ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ |
| 58 | 78389 | ΥΦΑΝΤΗΣ | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ | του Ηλία | ΔΠΚΕ |
| 59 | 36757 | ΦΑΡΜΑΚΗΣ | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ | του Σταύρου | ΔΠΑ/ΤΑΛΔ |
| 60 | 78423 | ΧΑΙΤΙΔΗΣ | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ | του Λαζάρου | ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ |
| 61 | 56700 | ΧΑΝΤΖΕΡΛΗ | ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ | του Αθανασίου | ΛΚΔΜ/ΟΡ.ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ |
| 62 | 50378 | ΧΡΗΣΤΙΑΣ | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ | του Κων/νου | ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟ ΚΟΝΙΤΣΑΣ |


Comments are closed.